Molts clients quan transporten seva mercaderia des de l'estranger fins a les nostres instal · lacions es pregunten que traster necessiten per dipositar el seu contingut, doncs bé, aquí us deixem una taula on apareixen dimensions i pes.
Existeixen diferents mesures per a contenidors variant en llarg i alt:
- L'ample es fixa en 8 peus (2,44 metres)
- L'alçada varía entre 8 peus i 6 pulgades (2,59 m) o 9 peus i 6 pulgades (2,90 m).
- El llarg varía entre 8 peus (2,44 metres); 10 peus (3,05 m); 20 peus (6,10 m); 40 peus (12,19 m); 45 peus (13,72 m); 48 peus (14,63 m) i 53 peus (16,15 m).
A Europa els més utilitzats són els estàndards de 20 i 40 peus.
20 pies, 20´ x 8´ x 8´6" | 40 pies, 40´ x 8´ x 8´6" | 40 pies High Cube, 40´ x 8´ x 9´6" | |
---|---|---|---|
Tara | 2.300 kg / 5.070 lb | 3.750 kg / 8.265 lb | 3.940 kg / 8.685 lb |
Càrrega màxima | 28.180 kg / 62.130 lb | 28.750 kg / 63.385 lb | 28.560 kg / 62.965 lb |
Pes brut | 30.480 kg / 67.200 lb | 32.500 kg / 71.650 lb | 32.500 kg / 71.650 lb |
Us més freqüent | Càrrega seca normal: bosses, palets, caixes, tambors, etc. | Càrrega seca normal: bosses, palets, caixes, tambors, etc. | Càrrega especial per càrregues voluminoses: tabac, carbó. |
Llarg | 5.898 mm / 19´4" | 12.025 mm / 39´6" | 12.032 mm / 39´6" |
Ample | 2.352 mm / 7´9" | 2.352 mm / 7´9" | 2.352 mm / 7´9" |
Alçada | 2.393 mm / 7´10" | 2.393 mm / 7´10" | 2.698 mm / 8´10" |
Capacitat | 32,6 m3 / 1.172 ft3 | 67,7 m3 / 2.390 ft3 | 76,4 m3 / 2.700 ft3 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada